1Çбâ ÇöÀåüÇèÇнÀ Á¤»ê ³»¿ª¼ | ||||||||
Çгâ | ÃѼö³³¾× | ÁöÃâ³»¿ª | ÃÑÁöÃâ¾× | ÀÜ¾× | ||||
±³Åëºñ | ÇöÁö°æºñ | ¿¹ºñºñ | º¸Çè·á | ¹Ýȯ¾× | ||||
1Çгâ | 2,710,000 | 1,200,000 | 1,448,500 | - | - | 61,500 | 2,710,000 | - |
2Çгâ | 2,091,000 | 1,155,000 | 936,000 | - | - | ¡¡ | 2,091,000 | - |
3Çгâ | 3,390,000 | 1,320,000 | 2,064,000 | - | - | 6,000 | 3,390,000 | - |
4Çгâ | 4,230,000 | 1,600,000 | 2,574,000 | - | - | 56,000 | 4,230,000 | - |
5Çгâ | 1,721,200 | 880,000 | 841,200 | - | - | ¡¡ | 1,721,200 | - |
6Çгâ | 3,124,000 | 1,320,000 | 1,804,000 | - | - | ¡¡ | 3,124,000 | - |
½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

¼öÀÍÀÚºÎ´ã°æºñÁýÇà³»¿ª
- Á¦¸ñ
- [ÀϹÝ] 2016Çг⵵ 1Çбâ ÇöÀåüÇèÇнÀ(ÀÏÀÏÇü) ÁýÇà³»¿ª Á¤»ê¼ °ø°³
- À̸§
- ±è¿Á±³
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2016-06-23
- ´ÙÀ½±Û
- 2017 Çг⵵ 1Çгâ ÇöÀåüÇèÇнÀ Á¤»ê º¸°í
- / ÀÓÇý°æ
- 2017Çг⵵ 1Çгâ ÇöÀåüÇèÇнÀ Á¤»ê º¸°í